BACK
		Preseason Match練習試合
		
		ヤマハ大久保グランド(静岡県)
		
		
			| T | 
			G | 
			PT | 
			PG | 
			DG | 
			 | 
			T | 
			G | 
			PT | 
			PG | 
			DG | 
		
			| 2 | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			前半 | 
			3 | 
			3 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
		
			| 4 | 
			3 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			後半 | 
			2 | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
		
		
	
	
		
			試合経過
			
				- トライ
 
				- コンバージョンゴール
 
				- ペナルティゴール
 
				- ドロップゴール
 
				- 入替・交替
 
				- ゴール失敗
 
				- イエローカード
 
				- レッドカード
 
			
			
				トヨタヴェルブリッツ
				静岡ブルーレヴズ
			
			
				
 | 14'0-5 |  | 
 | 15'0-7 |  | 
| ウィリアム・ トゥポウ | 21'5-7 |  | 
| 丸山 凜太朗 | 21'7-7 |  | 
| トム・ロビンソン | 23'12-7 |  | 
| 丸山 凜太朗 | 24'12-7 |  | 
 | 32'12-12 |  | 
 | 34'12-14 |  | 
 | 38'12-19 |  | 
 | 39'12-21 |  | 
| 前半終了 | 
 | 3'12-26 |  | 
 | 4'12-28 |  | 
| 彦坂 圭克 | 8'17-28 |  | 
| 丸山 凜太朗 | 8'17-28 |  | 
 | 21'17-33 |  | 
 | 23'17-33 |  | 
| 福田 健太 | 32'22-33 |  | 
| ティアーン ・ ファルコン | 33'24-33 |  | 
| ジョシュ・ディクソン | 36'29-33 |  | 
| ティアーン ・ ファルコン | 37'31-33 |  | 
| 加藤 竜聖 | 48'36-33 |  | 
| ティアーン ・ ファルコン | 49'38-33 |  | 
 | 後半終了 |  | 
				
			 
		
		
			メンバー
			
			スターティングメンバー
			
				トヨタヴェルブリッツ
				静岡ブルーレヴズ
			
			
				
					 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| FW |  | 1 | 三浦 昌悟 |  |  | FW |  | 1 | 河田 和大 |  | 
 |  | 2 | 彦坂 圭克 |  |  |  |  | 2 | 日野 剛志 |  | 
 |  | 3 | 崔 凌也 |  |  |  |  | 3 | 伊藤 平一郎 |  | 
 |  | 4 | トム・ロビンソン |  |  |  |  | 4 | 桑野 詠真 |  | 
 |  | 5 | 西村 龍馬 |  |  |  |  | 5 | マリー・ダグラス |  | 
 |  | 6 | ウィリアム・ トゥポウ |  |  |  |  | 6 | 大戸 裕矢 |  | 
 |  | 7 | 古川 聖人 |  |  |  |  | 7 | 庄司 拓馬 |  | 
 |  | 8 | アイザイア・マプスア |  |  |  |  | 8 | マルジーン・イラウア |  | 
| HB |  | 9 | 福田 健太 |  |  | HB |  | 9 | 矢富 勇毅 |  | 
 |  | 10 | 丸山 凜太朗 |  |  |  |  | 10 | 家村 健太 |  | 
| TB |  | 11 | ジョネ・ ナベテレヴ |  |  | TB |  | 11 | マロ・ツイタマ |  | 
 |  | 12 | チャーリー・ ローレンス |  |  |  |  | 12 | ヴィリアミ・タヒトゥア |  | 
 |  | 13 | シオサイア・フィフィタ |  |  |  |  | 13 | シルビアン・マフーザ |  | 
 |  | 14 | 和田 悠一郎 |  |  |  |  | 14 | キーガン・ファリア |  | 
| FB |  | 15 | 中野 剛通 |  |  | FB |  | 15 | チャールズ・ピウタウ |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 リザーブメンバー
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 16 | 加藤 竜聖 |  |  |  |  | 16 | 平川 隼也 |  | 
 |  | 17 | 清水 岳 |  |  |  |  | 17 | 茂原 隆由 |  | 
 |  | 18 | 淺岡 俊亮 |  |  |  |  | 18 | 西村 颯平 |  | 
 |  | 19 | ジョシュ・ディクソン |  |  |  |  | 19 | 八木澤 龍翔 |  | 
 |  | 20 | 山川 一瑳 |  |  |  |  | 20 | 杉原 立樹 |  | 
 |  | 21 | Trainee |  |  |  |  | 21 | 岡﨑 航大 |  | 
 |  | 22 | 小池 隆成 |  |  |  |  | 22 | ブリン・ホール |  | 
 |  | 23 | 田村 魁世 |  |  |  |  | 23 | サム・グリーン |  | 
 |  | 24 | ティアーン ・ ファルコン |  |  |  |  | 24 | 伊藤 峻祐 |  | 
 |  | 25 | 岡田 優輝 |  |  |  |  | 25 | 山口 楓斗 |  | 
 |  | 26 | ディック・ ウィルソン |  |  |  |  | 26 |  |  | 
 |  | 27 | 山口 修平 |  |  |  |  | 27 |  |  | 
 |  | 28 | 髙橋 汰地 |  |  |  |  | 28 |  |  | 
					 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |