BACK
		Preseason Match練習試合
		
		トヨタスポーツセンター(愛知県)
		
		
			| T | 
			G | 
			PT | 
			PG | 
			DG | 
			 | 
			T | 
			G | 
			PT | 
			PG | 
			DG | 
		
			| 2 | 
			2 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			前半 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
		
			| 1 | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			後半 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
		
		
	
	
		
			試合経過
			
				- トライ
 
				- コンバージョンゴール
 
				- ペナルティゴール
 
				- ドロップゴール
 
				- 入替・交替
 
				- ゴール失敗
 
				- イエローカード
 
				- レッドカード
 
			
			
				トヨタヴェルブリッツ
				コベルコ神戸スティーラーズ
			
			
				
 | 7'0-5 | 山中 亮平 | 
 | 7'0-7 | 李 承信 | 
 | 9'0-12 | ワイサケ・ララトゥブア | 
 | 10'0-14 | 李 承信 | 
 | 11'0-19 | 山中 亮平 | 
 | 13'0-21 | 李 承信 | 
| 小池 隆成 | 21'5-21 |  | 
| 丸山 凜太朗 | 21'7-21 |  | 
| 福田 健太 | 33'12-21 |  | 
| 丸山 凜太朗 | 34'14-21 |  | 
 | 39'12-26 | 松岡 賢太 | 
 | 39'14-28 | 李 承信 | 
| 前半終了 | 
| 福田 健太 | 32'19-28 |  | 
| 丸山 凜太朗 | 33'19-28 |  | 
 | 36'19-33 | マイケル・リトル | 
 | 38'19-35 |  | 
| 田村 魁世 | 40'24-33 |  | 
| 中野 剛通 | 40'24-33 |  | 
 | 後半終了 |  | 
				
			 
		
		
			メンバー
			
			スターティングメンバー
			
				トヨタヴェルブリッツ
				コベルコ神戸スティーラーズ
			
			
				
					 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| FW |  | 1 | 清水 岳 |  |  | FW |  | 1 | 五十嵐 優 |  | 
 |  | 2 | 加藤 竜聖 |  |  |  |  | 2 | 松岡 賢太 |  | 
 |  | 3 | 淺岡 俊亮 |  |  |  |  | 3 | 具 智元 |  | 
 |  | 4 | ジョシュ・ディクソン |  |  |  |  | 4 | ワイサケ・ララトゥブア |  | 
 |  | 5 | 小池 隆成 |  |  |  |  | 5 | ジェラード・カウリートゥイオティ |  | 
 |  | 6 | Trainee |  |  |  |  | 6 | 今村 陽良 |  | 
 |  | 7 | 古川 聖人 |  |  |  |  | 7 | 福西 隼杜 |  | 
 |  | 8 | アイザイア・マプスア |  |  |  |  | 8 | ティエナン・コストリー |  | 
| HB |  | 9 | 福田 健太 |  |  | HB |  | 9 | 中嶋 大希 |  | 
 |  | 10 | 丸山 凜太朗 |  |  |  |  | 10 | 李 承信 |  | 
| TB |  | 11 | 和田 悠一郎 |  |  | TB |  | 11 | 山下 楽平 |  | 
 |  | 12 | チャーリー・ ローレンス |  |  |  |  | 12 | ナニ・ラウマペ |  | 
 |  | 13 | 山口 修平 |  |  |  |  | 13 | 濱野 隼大 |  | 
 |  | 14 | 大籔 洸太 |  |  |  |  | 14 | 松永 貫汰 |  | 
| FB |  | 15 | 中野 剛通 |  |  | FB |  | 15 | 山中 亮平 |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 リザーブメンバー
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 16 | 有田 隆平 |  |  |  |  | 16 | 山本 幸輝 |  | 
 |  | 17 | 百地 龍之介 |  |  |  |  | 17 | 酒木 凜平 |  | 
 |  | 18 | Trainee |  |  |  |  | 18 | 渡邉 隆之 |  | 
 |  | 19 | 山川 一瑳 |  |  |  |  | 19 | 高橋 陽大 |  | 
 |  | 20 | 古川 満 |  |  |  |  | 20 | 橋本 皓 |  | 
 |  | 21 | 田村 魁世 |  |  |  |  | 21 | 前田 剛 |  | 
 |  | 22 | 松山 千広 |  |  |  |  | 22 | ヴィリー・ポトヒエッター |  | 
 |  | 23 | ヴィリアメ・ レア |  |  |  |  | 23 | 日和佐 篤 |  | 
 |  | 24 | 竹井 勇二 |  |  |  |  | 24 | ブリン・ガットランド |  | 
 |  | 25 | 延山 敏和 |  |  |  |  | 25 | 日下 太平 |  | 
 |  | 26 |  |  |  |  |  | 26 | 池永 玄太郎 |  | 
 |  | 27 |  |  |  |  |  | 27 | タリ・イオアサ |  | 
 |  | 28 |  |  |  |  |  | 28 | マイケル・リトル |  | 
 |  | 29 |  |  |  |  |  | 29 | 林 真太郎 |  | 
 |  | 30 |  |  |  |  |  | 30 | 中 孝祐 |  | 
					 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |