BACK
		Preseason Match練習試合
		
		釜石鵜住居復興スタジアム(岩手県)
		
		
			| T | 
			G | 
			PT | 
			PG | 
			DG | 
			 | 
			T | 
			G | 
			PT | 
			PG | 
			DG | 
		
			| 5 | 
			3 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			前半 | 
			1 | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
		
			| 3 | 
			2 | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			後半 | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
		
		
	
	
		
			試合経過
			
				- トライ
 
				- コンバージョンゴール
 
				- ペナルティゴール
 
				- ドロップゴール
 
				- 入替・交替
 
				- ゴール失敗
 
				- イエローカード
 
				- レッドカード
 
			
			
				トヨタヴェルブリッツ
				日本製鉄釜石シーウェイブス
			
			
				
| 有田 隆平 | 10'5-0 |  | 
| 北村 将大 | 11'5-0 |  | 
| 大籔 洸太 | 17'10-0 |  | 
| 北村 将大 | 18'12-0 |  | 
| ヴィリアメ・ レア | 20'17-0 |  | 
| 北村 将大 | 21'17-0 |  | 
| 山川 一瑳 | 24'22-0 |  | 
| 北村 将大 | 25'24-0 |  | 
 | 28'24-7 | 釜石SWペナルティトライ | 
 | 36'24-12 |  | 
 | 37'24-14 |  | 
| 山川 一瑳 | 40'29-12 |  | 
| 北村 将大 | 41'31-14 |  | 
| 前半終了 | 
| ヴィリアメ・ レア | 3'36-14 |  | 
| 丸山 凜太朗 | 4'38-14 |  | 
| 和田 悠一郎 | 7'43-14 |  | 
| 丸山 凜太朗 | 8'45-14 |  | 
 | 14'45-19 |  | 
 | 15'45-21 |  | 
| トヨタVペナルティトライ | 33'52-21 |  | 
| ディック・ ウィルソン | 44'57-21 |  | 
| 中野 剛通 | 45'57-21 |  | 
 | 後半終了 |  | 
				
			 
		
		
			メンバー
			
			スターティングメンバー
			
				トヨタヴェルブリッツ
				日本製鉄釜石シーウェイブス
			
			
				
					 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| FW |  | 1 | 百地 龍之介 |  |  | FW |  | 1 | 稲田 壮一郎 |  | 
 |  | 2 | 有田 隆平 |  |  |  |  | 2 | 王野 尚希 |  | 
 |  | 3 | 淺岡 俊亮 |  |  |  |  | 3 | 長田 将大 |  | 
 |  | 4 | 西村 龍馬 |  |  |  |  | 4 | セルジオ・モレイラ |  | 
 |  | 5 | 山川 一瑳 |  |  |  |  | 5 | 山田 龍之介 |  | 
 |  | 6 | 小池 隆成 |  |  |  |  | 6 | 美﨑 正次 |  | 
 |  | 7 | 古川 聖人 |  |  |  |  | 7 | 高橋 泰地 |  | 
 |  | 8 | フェツアニ ラウタイミ |  |  |  |  | 8 | セタ・コロイタマナ |  | 
| HB |  | 9 | 田村 魁世 |  |  | HB |  | 9 | 東海林 拓実 |  | 
 |  | 10 | 北村 将大 |  |  |  |  | 10 | 落 和史 |  | 
| TB |  | 11 | ヴィリアメ・ レア |  |  | TB |  | 11 | 小野 航大 |  | 
 |  | 12 | ディック・ ウィルソン |  |  |  |  | 12 | 船木 海都 |  | 
 |  | 13 | 山口 修平 |  |  |  |  | 13 | 畠中 豪士 |  | 
 |  | 14 | 大籔 洸太 |  |  |  |  | 14 | 千葉 健 |  | 
| FB |  | 15 | 中野 剛通 |  |  | FB |  | 15 | 阿部 竜二 |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 リザーブメンバー
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 16 | 古川 満 |  |  |  |  | 16 | 伊藤 大輝 |  | 
 |  | 17 | 加藤 竜聖 |  |  |  |  | 17 | 青柳 魁 |  | 
 |  | 18 | 延山 敏和 |  |  |  |  | 18 | 山田 裕介 |  | 
 |  | 19 | 竹井 勇二 |  |  |  |  | 19 | 杣澤 誠 |  | 
 |  | 20 | アイザイア・マプスア |  |  |  |  | 20 | 及川 智孔 |  | 
 |  | 21 | 崔 凌也 |  |  |  |  | 21 | タタナ ダラス |  | 
 |  | 22 | 丸山 凜太朗 |  |  |  |  | 22 | ベンジャミン・ニーニー |  | 
 |  | 23 | 和田 悠一郎 |  |  |  |  | 23 | 石垣 航平 |  | 
 |  | 24 |  |  |  |  |  | 24 | 河野 良太 |  | 
 |  | 25 |  |  |  |  |  | 25 | サム・ヘンウッド |  | 
 |  | 26 |  |  |  |  |  | 26 | 南 篤志 |  | 
 |  | 27 |  |  |  |  |  | 27 | 村田 オスカロイド |  | 
 |  | 28 |  |  |  |  |  | 28 | キャメロン・ベイリー |  | 
 |  | 29 |  |  |  |  |  | 29 | ヘンリー ジェイミー |  | 
					 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |