試合経過
- トライ
 - コンバージョンゴール
 - ペナルティゴール
 - ドロップゴール
 - 入替・交替
 - ゴール失敗
 - イエローカード
 - レッドカード
 
				トヨタヴェルブリッツ
				宗像サニックスブルース
			
			| フェツアニ ラウタイミ | 2'5-0 | |
| ティアーン ファルコン | 3'7-0 | |
| ティアーン ファルコン | 8'12-0 | |
| ティアーン ファルコン | 9'14-0 | |
| 13'14-5 | ダン プライアー | |
| 加藤竜聖 | 16'19-5 | |
| ティアーン ファルコン | 17'21-5 | |
| キアラン リード | 20'26-5 | |
| ティアーン ファルコン | 21'28-5 | |
| 23'28-10 | ティム ベネット | |
| 25'28-12 | ジェイソン エメリー | |
| 25' | ティム ベネット→田代宙士 | |
| 加藤竜聖 | 29'33-12 | |
| ティアーン ファルコン | 30'35-12 | |
| ティアーン ファルコン | 34'40-12 | |
| ティアーン ファルコン | 35'42-12 | |
| ヘンリー ジェイミー | 36'47-12 | |
| ティアーン ファルコン | 37'49-12 | |
| キアランリード→古川聖人 | 41' | |
| 前半終了 | ||
| 0' | 佐々木駿→ジャレッド・アダムス | |
| 6'49-17 | 鶴岡怜志 | |
| 10' | パディーライアン→寺脇駿 | |
| 10' | 福平龍一郎→廣田耀規 | |
| ロブトンプソン→ウィリールルー | 13' | |
| 14' | 王鏡聞→隈本浩太 | |
| 淺岡俊亮→伊尾木洋斗 | 20' | |
| ティアーンファルコン→ライオネルクロニエ | 21' | |
| ライオネル・クロニエ | 26'54-17 | |
| ライオネル・クロニエ | 27'56-17 | |
| 27' | 高野恭二→森林啓斗 | |
| 27' | 山田大生→濱里耕平 | |
| 茂野海人→岩村昴太 | 27' | |
| 三浦昌悟→高橋洋丞 | 31' | |
| フェツアニラウタイミ→古川満 | 31' | |
| 33'56-22 | 金堂礼 | |
| 34'56-24 | 田代宙士 | |
| 加藤竜聖→川西智治 | 34' | |
| 35' | 廣田耀規→福坪龍一郎 | |
| 37'56-29 | 濱里耕平 | |
| ヘンリー ジェイミー | 40'61-29 | |



