試合経過
- トライ
 - コンバージョンゴール
 - ペナルティゴール
 - ドロップゴール
 - 入替・交替
 - ゴール失敗
 - イエローカード
 - レッドカード
 
				トヨタヴェルブリッツ
				クボタスピアーズ
			
			| 5'0-5 | マルコムマークス | |
| 6'0-7 | バーナードフォーリー | |
| ヘンリージェイミー | 11'5-7 | |
| 16'5-12 | テアウパシオネ | |
| 17'5-14 | バーナードフォーリー | |
| ライオネルクロニエ | 20'8-14 | |
| 38' | 山本剣士 | |
| 41' | ピーターラピース・ラブスカフニ | |
| 前半終了 | ||
| フェツアニラウタイミ | 3'13-14 | |
| ライオネルクロニエ | 5'15-14 | |
| 5' | 井上大介→岡田一平 | |
| 8' | 山本剣士→北川賢吾 | |
| 秋山大地→吉田杏 | 10' | |
| 14'15-17 | バーナードフォーリー | |
| 14' | バーナードフォーリー→岸岡智樹 | |
| 14' | テアウパシオネ→ライアンクロッティ | |
| フェツアニラウタイミ→マイケルフーパー | 15' | |
| ウィリールルー→チャーリーローレンス | 15' | |
| ライオネルクロニエ | 17'18-17 | |
| 17' | 海士広大→羅官榮 | |
| 崔凌也→伊尾木洋斗 | 22' | |
| 茂野海人→滑川剛人 | 22' | |
| 24'18-22 | マルコムマークス | |
| 25'18-24 | ゲラードファンデンヒーファー | |
| 彦坂圭克→加藤竜聖 | 26' | |
| ヘンリージェイミー→岡田優輝 | 31' | |
| 髙橋汰地 | 42'23-24 | |
| ライオネルクロニエ | 43'25-24 | |



