試合経過
- トライ
 - コンバージョンゴール
 - ペナルティゴール
 - ドロップゴール
 - 入替・交替
 - ゴール失敗
 - イエローカード
 - レッドカード
 
				トヨタヴェルブリッツ
				三菱重工相模原ダイナボアーズ
			
			| 5'0-3 | コリンスレイド | |
| チャーリーローレンス | 7'5-3 | |
| ティアーンファルコン | 8'7-3 | |
| マイケルフーパー | 11'12-3 | |
| ティアーンファルコン | 12'14-3 | |
| 16'14-8 | ヘイデンベッドウェルカーティス | |
| タウファオリヴェ→古川聖人 | 20' | |
| マレサウ | 25'19-8 | |
| ティアーンファルコン | 26'21-8 | |
| ヘンリージェイミー | 29'26-8 | |
| 岡田優輝 | 33'31-8 | |
| ティアーンファルコン | 34'33-8 | |
| 38'31-13 | 武田佑将 | |
| 39'33-15 | コリンスレイド | |
| 前半終了 | ||
| 6’20-33 | マイケルリトル | |
| 7'22-33 | コリンスレイド | |
| 崔凌也→淺岡俊亮 | 12' | |
| 12' | 川俣直樹→成昂徳 | |
| ティアーンファルコン→ライオネルクロニエ | 14' | |
| 14' | 大塚優也→安江祥光 | |
| マイケルフーパー | 16'22-38 | |
| ライオネルクロニエ | 17'22-40 | |
| 20' | 森本潤→シャムベックラ―ブイ | |
| 20' | ジャクソンヘモポ→徳田亮真 | |
| 25' | 榎本光祐→大嶌一平 | |
| 三浦昌悟→高橋洋丞 | 26' | |
| 彦坂圭克→加藤竜聖 | 26' | |
| 27' | 山本逸平→ラトゥクルーガー | |
| 27' | マイケルリトル→レポロテビタ | |
| 吉田杏 | 28' | |
| 秋山大地→ジェドホロウェイ | 28' | |
| チャーリーローレンス→山口修平 | 31' | |
| 31' | 小野寺優太→土佐誠 | |
| 滑川剛人→福田健太 | 33' | |
| 40'27-40 | ヘイデンベッドウェルカーティス | |
| 40'29-40 | コリンスレイド | |



