


| 席種 | 前売価格 | ||
|---|---|---|---|
| 大人 | 小中高 | ||
| ①ヤマト運輸ピッチサイドシート | 9,000 | ||
| ②ロイヤルシート | 7,200 | ||
| ③メインSS指定席前段 | 6,700 | ||
| ④メインSS指定席後段 | 6,000 | ||
| ⑤バックSS指定席前段 | 5,700 | 2,800 | |
| ⑥バックSS指定席中段 | 5,200 | 2,600 | |
| ⑦バックSS指定席後段 | 5,000 | 2,500 | |
| ⑧メインS指定席 | 5,000 | 2,500 | |
| ⑨バックS指定席 | 4,500 | 2,200 | |
| ⑩メインA指定席 | 4,000 | 2,000 | |
| ⑪バックA指定席 | 3,500 | 1,700 | |
| ⑫バック2階指定席 | 3,000 | 1,500 | |
| ⑬メイン・バック3階席 | 2,600 | 1,300 | |
| ⑭メイン・バック4階席 | 2,400 | 1,200 | |
| ⑮サイドスタンド自由席 | 2,200 | 1,100 | |
| 車いす席・ 介添席介添席は車いす席横にパイプ椅子を併設しての観戦となります 介添席は1席までは無料、2席以降は有料となります | 2,200 | 1,100 | |
| 駐車券 | 4,000 | ||





















