BACK
		MIRAI MATCHミライマッチ
		
		非公開
		
		
			| T | 
			G | 
			PT | 
			PG | 
			DG | 
			 | 
			T | 
			G | 
			PT | 
			PG | 
			DG | 
		
			| 0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			前半 | 
			5 | 
			3 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
		
			| 3 | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			後半 | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
		
		
	
	
		
			試合経過
			
				- トライ
 
				- コンバージョンゴール
 
				- ペナルティゴール
 
				- ドロップゴール
 
				- 入替・交替
 
				- ゴール失敗
 
				- イエローカード
 
				- レッドカード
 
			
			
				トヨタヴェルブリッツ
				埼玉ワイルドナイツ
			
			
				
 | 3'0-5 |  | 
 | 4'0-5 |  | 
 | 8'0-10 |  | 
 | 9'0-12 |  | 
 | 15'0-17 |  | 
 | 16'0-17 |  | 
 | 21'0-22 |  | 
 | 23'0-24 |  | 
 | 30'0-29 |  | 
 | 32'0-31 |  | 
| 前半終了 | 
| 淺岡 俊亮→木津 悠輔 | 0'0-31 |  | 
| 松山 千広→ヴィリアメ・ レア | 1'0-31 |  | 
| 大籔 洸太→ジョネ・ ナベテレヴ | 1'0-31 |  | 
| 中野 剛通 | 3'5-31 |  | 
| 北村 将大 | 4'5-31 |  | 
| 中野 剛通 | 8'10-31 |  | 
| 北村 将大 | 9'12-31 |  | 
| バティリアイ・ ツイドラキ→松山 千広 | 11'12-31 |  | 
| 竹井 勇二→木津 悠輔 | 12'12-31 |  | 
| 加藤 竜聖 | 14'17-31 |  | 
| 北村 将大 | 15'17-31 |  | 
 | 17'17-36 |  | 
 | 18'17-36 |  | 
| 中野 剛通→大籔 洸太 | 19'17-36 |  | 
 | 後半終了 |  | 
				
			 
		
		
			メンバー
			
			スターティングメンバー
			
				トヨタヴェルブリッツ
				埼玉ワイルドナイツ
			
			
				
					 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| FW |  | 1 | 竹井 勇二 |  |  | FW |  | 1 | ダニエル ペレズ |  | 
 |  | 2 | 加藤 竜聖 |  |  |  |  | 2 | 島根 一磨 |  | 
 |  | 3 | 淺岡 俊亮 |  |  |  |  | 3 | 新妻 汰一 |  | 
 |  | 4 | 古川 満 |  |  |  |  | 4 | オッキー バーナード |  | 
 |  | 5 | 山川 一瑳 |  |  |  |  | 5 | ルード デヤハー |  | 
 |  | 6 | Trainee |  |  |  |  | 6 | 吉沢 拓海 |  | 
 |  | 7 | 延山 敏和 |  |  |  |  | 7 | 谷 昌樹 |  | 
 |  | 8 | フェツアニ ラウタイミ |  |  |  |  | 8 | ゼイビア スタワーズ |  | 
| HB |  | 9 | 田村 魁世 |  |  | HB |  | 9 | 高城 佑太 |  | 
 |  | 10 | 北村 将大 |  |  |  |  | 10 | 齊藤 誉哉 |  | 
| TB |  | 11 | 大籔 洸太 |  |  | TB |  | 11 | 梶 伊織 |  | 
 |  | 12 | 松山 千広 |  |  |  |  | 12 | 新井 翼 |  | 
 |  | 13 | バティリアイ・ ツイドラキ |  |  |  |  | 13 | 川崎 清純 |  | 
 |  | 14 | 和田 悠一郎 |  |  |  |  | 14 | Trainee |  | 
| FB |  | 15 | 中野 剛通 |  |  | FB |  | 15 | 山沢 京平 |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 リザーブメンバー
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 16 | 木津 悠輔 |  |  |  |  | 16 | 下釜 優次 |  | 
 |  | 17 | ヴィリアメ・ レア |  |  |  |  | 17 | 木原 優作 |  | 
 |  | 18 | ジョネ・ ナベテレヴ |  |  |  |  | 18 | スリアシ トル |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  | 19 | 宮川 智海 |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  | 20 | Trainee |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  | 21 | 本堂 杏虎 |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  | 22 | 金田 瑛司 |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  | 23 | Trainee |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  | 24 | 島田 彪雅 |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  | 25 | 古畑 翔 |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  | 26 | 新妻 汰一 |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  | 27 | 吉沢 拓海 |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  | 28 | Trainee |  | 
					 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |