BACK
		Preseason Match練習試合
		
		ヤマハ大久保グランド(静岡県)
		
		
			| T | 
			G | 
			PT | 
			PG | 
			DG | 
			 | 
			T | 
			G | 
			PT | 
			PG | 
			DG | 
		
			| 1 | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			前半 | 
			3 | 
			2 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
		
			| 4 | 
			3 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			後半 | 
			2 | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
		
		
	
	
		
			試合経過
			
				- トライ
 
				- コンバージョンゴール
 
				- ペナルティゴール
 
				- ドロップゴール
 
				- 入替・交替
 
				- ゴール失敗
 
				- イエローカード
 
				- レッドカード
 
			
			
				トヨタヴェルブリッツ
				静岡ブルーレヴズ
			
			
				
 | 1'0-5 |  | 
 | 1'0-7 |  | 
 | 8'0-12 |  | 
 | 8'0-14 |  | 
 | 10'0-19 |  | 
 | 10'0-19 |  | 
| 有田 隆平 | 17'5-19 |  | 
| ティアーン ・ ファルコン | 17'7-19 |  | 
| 前半終了 | 
| ヴィリアメ・ レア | 2'12-19 |  | 
| 北村 将大 | 4'14-19 |  | 
 | 21'14-24 |  | 
 | 23'14-24 |  | 
 | 29'14-29 |  | 
 | 29'14-31 |  | 
 | 32'14-36 |  | 
 | 32'14-38 |  | 
 | 後半終了 |  | 
				
			 
		
		
			メンバー
			
			スターティングメンバー
			
				トヨタヴェルブリッツ
				静岡ブルーレヴズ
			
			
				
					 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| FW |  | 1 | 百地 龍之介 |  |  | FW |  | 1 | 河田 和大 |  | 
 |  | 2 | 有田 隆平 |  |  |  |  | 2 | 日野 剛志 |  | 
 |  | 3 | 須藤 元樹 |  |  |  |  | 3 | 伊藤 平一郎 |  | 
 |  | 4 | 山川 一瑳 |  |  |  |  | 4 | 桑野 詠真 |  | 
 |  | 5 | ジョシュ・ディクソン |  |  |  |  | 5 | マリー・ダグラス |  | 
 |  | 6 | Trainee |  |  |  |  | 6 | 大戸 裕矢 |  | 
 |  | 7 | 小池 隆成 |  |  |  |  | 7 | 庄司 拓馬 |  | 
 |  | 8 | 加藤 竜聖 |  |  |  |  | 8 | マルジーン・イラウア |  | 
| HB |  | 9 | 梁 正秋 |  |  | HB |  | 9 | 矢富 勇毅 |  | 
 |  | 10 | ティアーン ・ ファルコン |  |  |  |  | 10 | 家村 健太 |  | 
| TB |  | 11 | 彦坂 匡克 |  |  | TB |  | 11 | マロ・ツイタマ |  | 
 |  | 12 | ディック・ ウィルソン |  |  |  |  | 12 | ヴィリアミ・タヒトゥア |  | 
 |  | 13 | 山口 修平 |  |  |  |  | 13 | シルビアン・マフーザ |  | 
 |  | 14 | 大籔 洸太 |  |  |  |  | 14 | キーガン・ファリア |  | 
| FB |  | 15 | 髙橋 汰地 |  |  | FB |  | 15 | チャールズ・ピウタウ |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 リザーブメンバー
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 16 | 古川 満 |  |  |  |  | 16 | 平川 隼也 |  | 
 |  | 17 | 竹井 勇二 |  |  |  |  | 17 | 茂原 隆由 |  | 
 |  | 18 | Trainee |  |  |  |  | 18 | 西村 颯平 |  | 
 |  | 19 | 秋山 大地 |  |  |  |  | 19 | 八木澤 龍翔 |  | 
 |  | 20 | 延山 敏和 |  |  |  |  | 20 | 杉原 立樹 |  | 
 |  | 21 | 田村 魁世 |  |  |  |  | 21 | 岡﨑 航大 |  | 
 |  | 22 | 北村 将大 |  |  |  |  | 22 | ブリン・ホール |  | 
 |  | 23 | 岡田 優輝 |  |  |  |  | 23 | サム・グリーン |  | 
 |  | 24 | 松山 千広 |  |  |  |  | 24 | 伊藤 峻祐 |  | 
 |  | 25 | ヴィリアメ・ レア |  |  |  |  | 25 | 山口 楓斗 |  | 
					 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |