BACK
		Preseason Match練習試合
		
		トヨタスポーツセンター(愛知県)
		
		
			| T | 
			G | 
			PT | 
			PG | 
			DG | 
			 | 
			T | 
			G | 
			PT | 
			PG | 
			DG | 
		
			| 2 | 
			2 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			前半 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
		
			| 1 | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			後半 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
		
		
	
	
		
			試合経過
			
				- トライ
 
				- コンバージョンゴール
 
				- ペナルティゴール
 
				- ドロップゴール
 
				- 入替・交替
 
				- ゴール失敗
 
				- イエローカード
 
				- レッドカード
 
			
			
				トヨタヴェルブリッツ
				三重ホンダヒート
			
			
				
| ティアーン ・ ファルコン | 7'5-0 |  | 
| 北村 将大 | 8'7-0 |  | 
| 小池 隆成 | 36'12-0 |  | 
| 北村 将大 | 37'14-0 |  | 
| 前半終了 | 
| ウィリアム・ トゥポウ | 9'36-14 |  | 
| ティアーン ・ ファルコン | 10'38-14 |  | 
 | 後半終了 |  | 
				
			 
		
		
			メンバー
			
			スターティングメンバー
			
				トヨタヴェルブリッツ
				三重ホンダヒート
			
			
				
					 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| FW |  | 1 | 三浦 昌悟 |  |  | FW |  | 1 | 鶴川 達彦 |  | 
 |  | 2 | 彦坂 圭克 |  |  |  |  | 2 | 肥田 晃季 |  | 
 |  | 3 | 崔 凌也 |  |  |  |  | 3 | マティウス・バッソン |  | 
 |  | 4 | 山川 一瑳 |  |  |  |  | 4 | テトゥヒ・ロバーツ |  | 
 |  | 5 | 西村 龍馬 |  |  |  |  | 5 | コナー・ウィホンギ |  | 
 |  | 6 | ウィリアム・ トゥポウ |  |  |  |  | 6 | 辻 惇朗 |  | 
 |  | 7 | 小池 隆成 |  |  |  |  | 7 | 古田 凌 |  | 
 |  | 8 | フェツアニ ラウタイミ |  |  |  |  | 8 | ワイマナ・カパ |  | 
| HB |  | 9 | 梁 正秋 |  |  | HB |  | 9 | 山路 健太 |  | 
 |  | 10 | 北村 将大 |  |  |  |  | 10 | 呉 洸太 |  | 
| TB |  | 11 | ジョネ・ ナベテレヴ |  |  | TB |  | 11 | テビタ・リー |  | 
 |  | 12 | ディック・ ウィルソン |  |  |  |  | 12 | フレイザー・クワーク |  | 
 |  | 13 | バティリアイ・ ツイドラキ |  |  |  |  | 13 | クリントン・ノックス |  | 
 |  | 14 | 髙橋 汰地 |  |  |  |  | 14 | 本村 直樹 |  | 
| FB |  | 15 | ティアーン ・ ファルコン |  |  | FB |  | 15 | トム・パンクス |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 リザーブメンバー
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 16 | 延山 敏和 |  |  |  |  | 16 | 李 承爀 |  | 
 |  | 17 | 竹井 勇二 |  |  |  |  | 17 | 平野 叶翔 |  | 
 |  | 18 | Trainee |  |  |  |  | 18 | 吉岡 大貴 |  | 
 |  | 19 | 古川 満 |  |  |  |  | 19 | 星野 克之 |  | 
 |  | 20 | Trainee |  |  |  |  | 20 | 土井 暉仁 |  | 
 |  | 21 | 田村 魁世 |  |  |  |  | 21 | ヴィリアミ・ヴリ |  | 
 |  | 22 | 岡田 優輝 |  |  |  |  | 22 | Trainee |  | 
 |  | 23 | 彦坂 匡克 |  |  |  |  | 23 | 當 眞慶 |  | 
 |  | 24 |  |  |  |  |  | 24 | トコキオ ソシセニ |  | 
 |  | 25 |  |  |  |  |  | 25 | 小畑 拓也 |  | 
 |  | 26 |  |  |  |  |  | 26 | ミッチェル・ハント |  | 
 |  | 27 |  |  |  |  |  | 27 | 藤田 慶和 |  | 
 |  | 28 |  |  |  |  |  | 28 | 山本 悠翔 |  | 
 |  | 29 |  |  |  |  |  | 29 | 川合 カイト |  | 
 |  | 30 |  |  |  |  |  | 30 | ダーウィッド・ケラーマン |  | 
					 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |