- CAPTAIN
 
スターティングメンバー
				トヨタヴェルブリッツ
				東芝ブレイブルーパス東京
			
			| FW | 1 | 三浦 昌悟 | FW | 1 | 木村 星南 | |||||
| 2 | 彦坂 圭克 | 2 | 橋本 大吾 | |||||||
| 3 | 崔 凌也 | 3 | タウファ・ラトゥ | |||||||
| 4 | 秋山 大地 | 4 | ワーナー・ディアンズ | |||||||
| 5 | ジョー・ローンチブリー | 5 | ジェイコブ・ピアス | |||||||
| 6 | ピーターステフ・デュトイ | 6 | 德永 祥尭 | |||||||
| 7 | 姫野 和樹 | 7 | 佐々木 剛 | |||||||
| 8 | フェツアニ ラウタイミ | 8 | リーチ マイケル | |||||||
| HB | 9 | 茂野 海人 | HB | 9 | ジャック・ストラトン | |||||
| 10 | ウィリー・ルル― | 10 | トム・テイラー | |||||||
| TB | 11 | ヴィリアメ・ツイドラキ | TB | 11 | 濵田 将暉 | |||||
| 12 | チャーリー・ローレンス | 12 | バーガー・オーデンダール | |||||||
| 13 | 岡田 優輝 | 13 | ニコラス・マクカラン | |||||||
| 14 | 髙橋 汰地 | 14 | 豊島 翔平 | |||||||
| FB | 15 | ティアーン・ファルコン | FB | 15 | 松永 拓朗 | |||||
リザーブメンバー
| 16 | 加藤 竜聖 | 16 | 原田 衛 | |||||||
| 17 | 竹井 勇二 | 17 | 三上 正貴 | |||||||
| 18 | 淺岡 俊亮 | 18 | 小鍜治 悠太 | |||||||
| 19 | アイザイア・マプスア | 19 | 梶川 喬介 | |||||||
| 20 | ウィリアム・トゥポウ | 20 | 伊藤 鐘平 | |||||||
| 21 | 福田 健太 | 21 | 小川 高廣 | |||||||
| 22 | ロブ・トンプソン | 22 | 眞野 泰地 | |||||||
| 23 | 山口 修平 | 23 | 桑山 淳生 | |||||||