- CAPTAIN
 
スターティングメンバー
				トヨタヴェルブリッツ
				キヤノンイーグルス
			
			| FW | 1 | 三浦 昌悟 | FW | 1 | 岡部崇人 | |||||
| 2 | 彦坂 圭克 | 2 | 庭井祐介 | |||||||
| 3 | 木津 悠輔 | 3 | 津嘉山廉人 | |||||||
| 4 | 秋山 大地 | 4 | マックス・ダグラス | |||||||
| 5 | マイケル・アラダイス | 5 | ミッチェル・ブラウン | |||||||
| 6 | ピーターステフ・デュトイ | 6 | シオエリ・ヴァカラヒ | |||||||
| 7 | 姫野 和樹 | 7 | 嶋田直人 | |||||||
| 8 | フェツアニ ラウタイミ | 8 | シオネ・ハラシリ | |||||||
| HB | 9 | 茂野 海人 | HB | 9 | ファフ・デクラーク | |||||
| 10 | ウィリー・ルル― | 10 | 田村優 | |||||||
| TB | 11 | ヴィリアメ・ツイドラキ | TB | 11 | 竹澤正祥 | |||||
| 12 | マレ・サウ | 12 | 梶村祐介 | |||||||
| 13 | チャーリー・ローレンス | 13 | ジェシー・クリエル | |||||||
| 14 | 髙橋 汰地 | 14 | イノケ・ブルア | |||||||
| FB | 15 | ティアーン・ファルコン | FB | 15 | 小倉順平 | |||||
リザーブメンバー
| 16 | 延山 敏和 | 16 | 川村慎 | |||||||
| 17 | 竹井 勇二 | 17 | 安昌豪 | |||||||
| 18 | 淺岡 俊亮 | 18 | 杉本達郎 | |||||||
| 19 | 吉田 杏 | 19 | コリー・ヒル | |||||||
| 20 | ウィリアム・トゥポウ | 20 | 杉永亮太 | |||||||
| 21 | 福田 健太 | 21 | 山菅一史 | |||||||
| 22 | ロブ・トンプソン | 22 | 南橋直哉 | |||||||
| 23 | ヘンリー ジェイミー | 23 | エスピー・マレー | |||||||