試合経過
- トライ
 - コンバージョンゴール
 - ペナルティゴール
 - ドロップゴール
 - 入替・交替
 - ゴール失敗
 - イエローカード
 - レッドカード
 
				トヨタヴェルブリッツ
				なし
			
			| ティアーン・ファルコン | 4'0-0 | |
| 姫野 和樹 | 6'5-0 | |
| ティアーン・ファルコン | 7'7-0 | |
| 11'7-0 | ベン ガンター→福井 翔大 | |
| 13'7-5 | 大西 樹 | |
| 14'7-7 | 山沢 拓也 | |
| 20'7-7 | 山沢 拓也 | |
| 姫野 和樹→古川 聖人 | 22'7-7 | |
| 23'7-12 | ルード デヤハー | |
| 24'7-14 | 山沢 拓也 | |
| 26'7-19 | マリカ コロインベテ | |
| 27'7-21 | 山沢 拓也 | |
| 30'7-24 | 山沢 拓也 | |
| 34'7-24 | 小山 大輝 | |
| 彦坂 圭克 | 34'12-24 | |
| ティアーン・ファルコン | 35'14-24 | |
| 彦坂 圭克→加藤 竜聖 | 37'14-24 | |
| 42'14-27 | 山沢 拓也 | |
| 前半終了 | ||
| 木津 悠輔→淺岡 俊亮 | 0'14-27 | |
| 8'14-27 | 稲垣 啓太→クレイグ ミラー | |
| 8'14-27 | 坂手 淳史→堀江 翔太 | |
| 8'14-27 | 藤井 大喜→ヴァル アサエリ愛 | |
| 髙橋 汰地→ジョネ ・ナベテレヴ | 8'14-27 | |
| ロブ・トンプソン→バティリアイ・ツイドラキ | 8'14-27 | |
| 三浦 昌悟→竹井 勇二 | 12'14-27 | |
| 12'14-27 | 竹山 晃暉→松田 力也 | |
| 19'14-27 | リアム ミッチェル→ラクラン ボーシェー | |
| 福田 健太→梁 正秋 | 19'14-27 | |
| 23'14-27 | ヴィンス アソ→セミシ トゥポウ | |
| 西村 龍馬→吉田 杏 | 24'14-27 | |
| 29'14-27 | 大西 樹→内田 啓介 | |
| 31'14-32 | マリカ コロインベテ | |
| 32'14-34 | 松田 力也 | |
| 35'14-34 | 山沢 拓也 | |
| チャーリー・ローレンス→髙橋 汰地 | 35'14-34 | |
| 秋山 大地 | 35'14-34 | |
| ティアーン・ファルコン | 35'14-34 | |
| 後半終了 | ||
