試合経過
- トライ
 - コンバージョンゴール
 - ペナルティゴール
 - ドロップゴール
 - 入替・交替
 - ゴール失敗
 - イエローカード
 - レッドカード
 
				トヨタヴェルブリッツ
				NTTドコモレッドハリケーンズ
			
			| 1'0-3 | マーティ・バンクス | |
| 6'0-3 | マーティ・バンクス | |
| 9'0-3 | 杉下 暢→大椙 慎也 | |
| マイケル・アラダイス→吉田 杏 | 9'0-3 | |
| ライオネル・クロニエ | 9'3-3 | |
| 15'3-8 | トム・マーシャル | |
| 17'3-8 | マーティ・バンクス | |
| ライオネル・クロニエ | 22'6-8 | |
| 27'6-13 | パエア ミフィポセチ | |
| 28'6-15 | マーティ・バンクス | |
| 高橋 汰地 | 31'11-15 | |
| ライオネル・クロニエ | 32'11-15 | |
| 前半終了 | ||
| キアラン・リード | 1'16-15 | |
| ライオネル・クロニエ | 2'18-15 | |
| フェツアニ ラウタイミ | 3'18-20 | ヴィンピー・ファンデルヴァルト | 
| ライオネル・クロニエ | 5'18-22 | マーティ・バンクス | 
| 崔 凌也→淺岡 俊亮 | 6'18-22 | |
| フェツアニ ラウタイミ | 6'18-22 | |
| ライオネル・クロニエ | 8'21-22 | |
| 12'21-27 | 茂野 洸気 | |
| 14'21-29 | マーティ・バンクス | |
| 茂野 海人→滑川 剛人 | 15'21-29 | |
| マイケル・フーパー→古川 聖人 | 15'21-29 | |
| チャーリー・ローレンス→ウィリー・ルル― | 15'21-29 | |
| ヘンリー ジェイミー | 22'26-29 | |
| ライオネル・クロニエ | 23'28-29 | |
| 27'28-29 | 金 廉→北島 大 | |
| 27'28-29 | ヴィンピー・ファンデルヴァルト→藤田 達成 | |
| 27'28-29 | 西川 和眞→西浦 洋祐 | |
| 27'28-29 | 牛原 寛章→フランコ・マレー | |
| 彦坂 圭克→加藤 竜聖 | 27'28-29 | |
| 28'28-29 | 茂野 洸気→小林 正旗 | |
| ヘンリー ジェイミー | 31'33-29 | |
| ライオネル・クロニエ | 32'33-29 | |
| 41'33-29 | TJ・ペレナラ→浜野 達也 | |
| 41'33-29 | マーティ・バンクス→川向 瑛 | |




