試合経過
- トライ
 - コンバージョンゴール
 - ペナルティゴール
 - ドロップゴール
 - 入替・交替
 - ゴール失敗
 - イエローカード
 - レッドカード
 
				トヨタヴェルブリッツ
				日野自動車レッドドルフィンズ
			
			| 4'0-5 | チャンス・ペニー | |
| 6'0-7 | 東郷 太朗丸 | |
| 10'0-7 | 松井 佑太→吉川 遼 | |
| ヘンリー ジェイミー | 15'5-7 | |
| ライオネル・クロニエ | 16'7-7 | |
| 高橋 汰地 | 20'12-7 | |
| ライオネル・クロニエ | 21'14-7 | |
| 23'14-10 | 東郷 太朗丸 | |
| マレ・サウ | 27'19-10 | |
| ライオネル・クロニエ | 27'21-10 | |
| ヘンリー ジェイミー→岡田 優輝 | 35'21-10 | |
| 前半終了 | ||
| ウィリー・ルル―→ロブ・トンプソン | 7'21-10 | |
| 古川 聖人→マイケル・フーパー | 7'21-10 | |
| フェツアニ ラウタイミ | 8'26-10 | |
| ライオネル・クロニエ | 8'28-10 | |
| 11'28-10 | ディネスバラン・クリシュナン→北川 俊澄 | |
| 15'28-10 | 千布 亮輔→小野 雄貴 | |
| 19'28-15 | チャンス・ペニー | |
| 20'28-17 | 東郷 太朗丸 | |
| 崔 凌也→淺岡 俊亮 | 20'28-17 | |
| 茂野 海人→滑川 剛人 | 20'28-17 | |
| 23'28-22 | 川井 太貴 | |
| 24'28-24 | 東郷 太朗丸 | |
| 24'28-24 | トンガ モモセ→橋本 法史 | |
| ロブ・トンプソン | 27'33-24 | |
| ライオネル・クロニエ | 28'35-24 | |
| 28'35-24 | 久富 雄一→加藤 凌悠 | |
| 彦坂 圭克→加藤 竜聖 | 29'35-24 | |
| 三浦 昌悟→吉田 康平 | 29'35-24 | |
| 29'35-24 | デイヤン・ファンダーウエストハイゼン→浅原 拓真 | |
| 滑川 剛人 | 35'40-24 | |
| 35'40-24 | 木津 武士→郷 雄貴 | |
| フェツアニ ラウタイミ→古川 満 | 35'40-24 | |
| ライオネル・クロニエ | 36'42-24 | |
| 高橋 汰地 | 38'47-24 | |
| ライオネル・クロニエ | 39'49-24 | |
| 42'49-29 | 郷 雄貴 | |
| 43'49-29 | 北川 俊澄 | |



