- CAPTAIN
 
スターティングメンバー
				トヨタヴェルブリッツ
				東芝ブレイブルーパス
			
			| FW | 1 | 三浦 昌悟 | FW | 1 | 田中 圭一 | |||||
| 2 | 彦坂 圭克 | 2 | 森 太志 | |||||||
| 3 | 淺岡 俊亮 | 3 | 知念 雄 | |||||||
| 4 | 秋山 大地 | 4 | 梶川 喬介 | |||||||
| 5 | マイケル アラダイス | 5 | サム トムソン | |||||||
| 6 | フェツアニ ラウタイミ | 6 | リーチ マイケル | |||||||
| 7 | 佐藤 穣司 | 7 | マット トッド | |||||||
| 8 | キアラン リード | 8 | 山本 浩輝 | |||||||
| HB | 9 | 茂野 海人 | HB | 9 | 小川 高廣 | |||||
| 10 | ライオネル クロニエ | 10 | 中尾 隼太 | |||||||
| TB | 11 | ヘンリー ジェイミー | TB | 11 | 松岡 久善 | |||||
| 12 | マレ サウ | 12 | ティム ベイトマン | |||||||
| 13 | ロブ トンプソン | 13 | セタ タマニバル | |||||||
| 14 | 髙橋 汰地 | 14 | 桑山 聖生 | |||||||
| FB | 15 | ウィリー ルルー | FB | 15 | 豊島 翔平 | |||||
リザーブメンバー
| 16 | 加藤 竜聖 | 16 | 橋本 大吾 | |||||||
| 17 | 吉田 康平 | 17 | 金 寛泰 | |||||||
| 18 | 崔 凌也 | 18 | 眞壁 照男 | |||||||
| 19 | タウファ オリヴェ | 19 | 小瀧 尚弘 | |||||||
| 20 | マイケル フーパー | 20 | シオネ ラベマイ | |||||||
| 21 | 滑川 剛人 | 21 | 高橋 昴平 | |||||||
| 22 | 岡田 優輝 | 22 | ジャック ストラトン | |||||||
| 23 | チャーリー ローレンス | 23 | 桑山 淳生 | |||||||