試合経過
- トライ
 - コンバージョンゴール
 - ペナルティゴール
 - ドロップゴール
 - 入替・交替
 - ゴール失敗
 - イエローカード
 - レッドカード
 
				トヨタヴェルブリッツ
				サントリーサンゴリアス
			
			| ライオネル クロニエ | 8'3-0 | |
| ライオネル クロニエ | 12'6-0 | |
| 14'6-5 | ショーン マクマーン | |
| 16'6-7 | ボーデン バレット | |
| ライオネル クロニエ | 18'9-7 | |
| 21'9-12 | ツイ ヘンドリック | |
| 吉田 杏 | 26'14-12 | |
| ライオネル クロニエ | 27'16-12 | |
| 髙橋 汰地 | 34' | |
| マレ サウ | 35'21-12 | |
| ライオネル クロニエ | 36'23-12 | |
| ライオネル クロニエ | 40'26-12 | |
| 前半終了 | ||
| 4'26-17 | テビタ リー | |
| 8'26-22 | 中野 将伍 | |
| 9'26-24 | ボーデン バレット | |
| 淺岡俊亮→伊尾木洋斗 | 9' | |
| 11' | 森川由起乙→石原慎太郎 | |
| 11' | 堀越康介→中村駿太 | |
| 11' | 垣永真之介→セミセタラカイ | |
| ライオネル クロニエ | 11'29-24 | |
| 彦坂圭克→加藤竜聖 | 20' | |
| フェツアニラウタイミ→タウフェオリヴェ | 20' | |
| 茂野海人→滑川剛人 | 20' | |
| 20' | ショーンマクマーン→小澤直輝 | |
| 20' | 流大→斉藤直人 | |
| 20' | 梶村祐介→サムケレビ | |
| 23'29-29 | テビタ リー | |
| ヘンリージェイミー→岡田優輝 | 25' | |
| 28'29-34 | ツイ ヘンドリック | |
| 29'29-36 | ボーデン バレット | |
| 29' | 辻雄康→飯野晃司 | |
| 秋山大地→ジェンソンジェンキンス | 29' | |
| ウィリールルー→チャーリーローレンス | 29' | |
| 三浦昌悟→高橋洋丞 | 35' | |
| 岡田優輝 | 36'34-36 | |
| ライオネル クロニエ | 37'36-36 | |
| 41'36-39 | ボーデン バレット | |



