試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- ゴール失敗
- イエローカード
- レッドカード
トヨタヴェルブリッツ静岡ブルーレヴズ
ジョネ・ケレビ | 9'5-0 | |
北村 将大 | 10'7-0 | |
清水 岳→川﨑 太雅 | 14'7-0 | |
23'7-5 | ダニエル・マイアヴァ | |
23'7-7 | サネレ・ノハンバ | |
34'7-12 | シオネ・ブナ | |
34'7-14 | サネレ・ノハンバ | |
前半終了 | ||
村田 陣悟→三木 皓正 | 0'7-14 | |
ハリソン・ゴギン→ローレンス・エラスマス | 0'7-14 | |
0'7-14 | サネレ・ノハンバ→伊藤 峻祐 | |
山口 修平→ディック・ウィルソン | 0'7-14 | |
0'7-14 | 中山 律希→茂原 隆由 | |
0'7-14 | 作⽥ 駿介→八木澤 龍翔 | |
0'7-14 | 稲場 巧 →ショーン・ヴェーテー | |
0'7-14 | ジャック・ライト→三浦 駿平 | |
0'7-14 | シオネ・ブナ→ジャスティン・サングスター | |
0'7-14 | 庄司 拓馬→ヴェティ・トゥポウ | |
0'7-14 | ダニエル・マイアヴァ→リッチモンド・トンガタマ | |
0'7-14 | 細矢 聖樹→北村 瞬太郎 | |
0'7-14 | サネレ・ノハンバ→筒口 允之 | |
0'7-14 | ジャック・ティム→伊藤 峻祐 | |
0'7-14 | シルビアン・マフーザ→セミ・ラドラドラ | |
0'7-14 | 岡崎 颯⾺→奥村 翔 | |
0'7-14 | 杉本 海斗→ヴァレンス ・テファレ | |
6'7-19 | リッチモンド・トンガタマ | |
6'7-21 | 筒口 允之 | |
青木 恵斗→山川 一瑳 | 7'7-21 | |
平井 半次郎→百地 龍之介 | 12'7-21 | |
ジョネ・ケレビ→福澤 慎太郎 | 12'7-21 | |
岡田 優輝→松山 千大 | 12'7-21 | |
茂野 海人→梁 正秋 | 12'7-21 | |
ティアーン・ファルコン→セミシ・トゥポウ | 12'7-21 | |
ブレア・ライアル→小池 隆成 | 13'7-21 | |
ハリー・ボルトルッシ→ハリソン・ゴギン | 23'7-21 | |
サミュエル・マタアファ→福澤 慎太郎 | 29'7-21 | |
31'7-26 | ヴァレンス ・テファレ | |
32'7-28 | 筒口 允之 | |
福澤 慎太郎→ソロモナ・タイレル | 33'7-28 | |
川﨑 太雅→西野 拓真 | 33'7-28 | |
34'7-33 | 伊藤 峻祐 | |
35'7-35 | 筒口 允之 | |
ローレンス・エラスマス | 38'12-35 | |
北村 将大 | 39'14-35 | |
後半終了 |