試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- ゴール失敗
- イエローカード
- レッドカード
トヨタヴェルブリッツ
九州電力キューデンヴォルテクス
| 13'5-0 | ||
| 14'7-0 | ||
| 16'7-5 | ||
| 17'7-5 | ||
| 37'7-10 | ||
| 38'7-12 | ||
| 前半終了 | ||
| 百地 龍之介→清水 岳 | 0'7-12 | |
| 古川 満→延山 敏和 | 0'7-12 | |
| 崔 凌也→伊尾木 洋斗 | 0'7-12 | |
| ウィリアム・トゥポウ→ヘンリー ジェイミー | 0'7-12 | |
| 加藤 竜聖→フェツアニ ラウタイミ | 0'7-12 | |
| 福田 健太→梁 正秋 | 0'7-12 | |
| ディック ウィルソン→鈴木 啓太 | 0'7-12 | |
| ナベテレヴ・ツランガニヴァル→チャーリー・ローレンス | 0'7-12 | |
| 中野 剛通→ヴィリアメ・ツイドラキ | 0'7-12 | |
| 10'7-17 | ||
| 10'7-19 | ||
| 19'7-24 | ||
| 19'7-26 | ||
| 23'12-26 | ||
| 24'14-26 | ||
| 28'19-26 | ||
| 28'19-26 | ||
| 37'24-26 | ||
| 37'26-26 | ||
