- CAPTAIN
スターティングメンバー
トヨタヴェルブリッツ
東芝ブレイブルーパス
| FW | 1 | 清水 岳 | FW | 1 | 三上 正貴 | |||||
| 2 | 彦坂 圭克 | 2 | 橋本 大吾 | |||||||
| 3 | 淺岡 俊亮 | 3 | 小鍜治 悠太 | |||||||
| 4 | 西村 龍馬 | 4 | ワーナー・ディアンズ | |||||||
| 5 | マイケル・アラダイス | 5 | ジェイコブ ・ピアス | |||||||
| 6 | ピーターステフ ・デュトイ | 6 | リーチ マイケル | |||||||
| 7 | 古川 聖人 | 7 | マット・トッド | |||||||
| 8 | 姫野 和樹 | 8 | 德永 祥尭 | |||||||
| HB | 9 | 茂野 海人 | HB | 9 | 小川 高廣 | |||||
| 10 | ティアーン・ファルコン | 10 | トム・テイラー | |||||||
| TB | 11 | 髙橋 汰地 | TB | 11 | 松延 泰樹 | |||||
| 12 | チャーリー・ローレンス | 12 | 中尾 隼太 | |||||||
| 13 | 岡田 優輝 | 13 | セタ・タマニバル | |||||||
| 14 | 彦坂 匡克 | 14 | ジョネ・ナイカブラ | |||||||
| FB | 15 | ウィリー・ルル― | FB | 15 | 松永 拓朗 | |||||
リザーブメンバー
| 16 | 加藤 竜聖 | 16 | 大内 真 | |||||||
| 17 | 三浦 昌悟 | 17 | 藤野 佑磨 | |||||||
| 18 | 木津 悠輔 | 18 | 知念 雄 | |||||||
| 19 | 秋山 大地 | 19 | シオネ・ラベマイ | |||||||
| 20 | タウファ オリヴェ | 20 | 山本 浩輝 | |||||||
| 21 | 福田 健太 | 21 | ジャック・ストラトン | |||||||
| 22 | 北村 将大 | 22 | ニコラス・マクカラン | |||||||
| 23 | バティリアイ・ツイドラキ | 23 | 豊島 翔平 | |||||||