試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- ゴール失敗
- イエローカード
- レッドカード
トヨタヴェルブリッツ
NTTコミュニケーションズシャイニングアークス
| ライオネル・クロニエ | 9'3-0 | |
| 10'3-3 | グレイグ・レイドロー | |
| 髙橋汰地 | 12'8-3 | |
| ライオネル・クロニエ | 18'11-3 | |
| ロブ・トンプソン | 21'16-3 | |
| ライオネル・クロニエ | 21'18-3 | |
| 25'18-8 | 石井魁 | |
| 彦坂圭克 | 31'23-8 | |
| ライオネル・クロニエ | 32'25-8 | |
| 前半終了 | ||
| 6'25-13 | 張容興 | |
| 7'25-15 | グレイグ・レイドロー | |
| ヘンリー・ジェイミー | 10'30-15 | |
| 佐藤穣司 | 15'35-15 | |
| キアラン・リード→マイケル・フーパー | 18' | |
| ヘンリー・ジェイミー→岡田優輝 | 18' | |
| 20' | 三浦領→セコナイア・ポレ | |
| 20' | 上田竜太郎→斉藤剣 | |
| 20' | 三宮累→平井将太郎 | |
| 20' | ジミー・トッポウ→佐藤大樹 | |
| 20'35-20 | ヴェリー・ブリッツ | |
| 20'35-22 | グレイグ・レイドロー | |
| 彦坂圭克→加藤竜聖 | 20' | |
| 21' | 石井魁→トロケマイケル | |
| 21' | グレイグ・レイドロー→湯本陸 | |
| 茂野海人→滑川剛人 | 22' | |
| 28'35-27 | トロケマイケル | |
| 29'35-29 | フレッチャー・スミス | |
| 淺岡俊亮→崔凌也 | 30' | |
| 吉田杏 | 32'40-29 | |
| 36' | 金正奎→目崎啓志 | |
| 滑川剛人 | 38'45-29 | |
| ライオネル・クロニエ | 39'47-29 | |
| 三浦昌悟→吉田康平 | 39' | |
| マレ・サウ→チャーリー・ローレンス | 39' | |
| 佐藤穣司→吉田杏 | 40' | |



