- CAPTAIN
スターティングメンバー
トヨタヴェルブリッツ
NTTコミュニケーションズシャイニングアークス
| FW | 1 | 三浦 昌悟 | FW | 1 | 上田 竜太郎 | |||||
| 2 | 彦坂 圭克 | 2 | 三浦 嶺 | |||||||
| 3 | 淺岡 俊亮 | 3 | 三宮 累 | |||||||
| 4 | 秋山 大地 | 4 | 中島 進護 | |||||||
| 5 | マイケル アラダイス | 5 | ジミー トゥポウ | |||||||
| 6 | タウファ オリヴェ | 6 | リアム ギル | |||||||
| 7 | 佐藤 穣司 | 7 | 金 正奎 | |||||||
| 8 | キアラン リード | 8 | ヴィリー ブリッツ | |||||||
| HB | 9 | 茂野 海人 | HB | 9 | グレイグ レイドロー | |||||
| 10 | ライオネル クロニエ | 10 | フレッチャー スミス | |||||||
| TB | 11 | ヘンリー ジェイミー | TB | 11 | 張 容興 | |||||
| 12 | マレ サウ | 12 | 池田 悠希 | |||||||
| 13 | ロブ トンプソン | 13 | シルヴィアン マフーザ | |||||||
| 14 | 髙橋 汰地 | 14 | 石井 魁 | |||||||
| FB | 15 | ウィリー ルルー | FB | 15 | 安田 卓平 | |||||
リザーブメンバー
| 16 | 加藤 竜聖 | 16 | セコナイア ポレ | |||||||
| 17 | 吉田 康平 | 17 | 齊藤 剣 | |||||||
| 18 | 崔 凌也 | 18 | 平井 将太郎 | |||||||
| 19 | 吉田 杏 | 19 | 佐藤 大樹 | |||||||
| 20 | マイケル フーパー | 20 | 目崎 啓志 | |||||||
| 21 | 滑川 剛人 | 21 | 湯本 睦 | |||||||
| 22 | 岡田 優輝 | 22 | 石橋 拓也 | |||||||
| 23 | チャーリー ローレンス | 23 | トロケ マイケル | |||||||