試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- ゴール失敗
- イエローカード
- レッドカード
トヨタヴェルブリッツ
東芝ブレイブルーパス
| ヘンリー・ジェイミー | 4'5-0 | |
| ライオネル・クロニエ | 4'7-0 | |
| ウィリー・ルルー | 12'12-0 | |
| ライオネル・クロニエ | 13'14-0 | |
| 25' | 森太志→橋本大吾 | |
| ファツアニ・ラウタイミ | 26'19-0 | |
| ライオネル・クロニエ | 28'21-0 | |
| 30'21-5 | マット・トッド | |
| 31'21-7 | 小川高廣 | |
| ライオネル・クロニエ | 34'24-7 | |
| 前半終了 | ||
| ライオネル・クロニエ | 4'27-7 | |
| 彦坂圭克→加藤竜聖 | 10' | |
| ファツアニ・ラウタイミ→マイケル・フーパー | 10' | |
| 茂野海人→滑川剛人 | 10' | |
| 11'27-12 | セタ・タマニバル | |
| 12'27-14 | 小川高廣 | |
| 12'27-14 | 小川高廣→ジャック・ストラントン | |
| 17'27-19 | ジャック・ストラントン | |
| 18'27-21 | 中尾隼太 | |
| 髙橋汰地 | 19'32-21 | |
| ライオネル・クロニエ | 19'34-21 | |
| ウィリー・ルルー→チャーリー・ローレンス | 20' | |
| 淺岡俊亮→崔凌也 | 21' | |
| 21'34-21 | 田中圭一→金寛泰 | |
| 21'34-21 | 知念雄→眞壁照男 | |
| 21'34-21 | サム・トムソン→シオネ・ラベマイ | |
| 25'34-21 | 山本浩輝→小瀧尚弘 | |
| 28'34-21 | 松岡久善→桑山淳生 | |
| 三浦昌悟→吉田康平 | 28' | |
| 佐藤穣司→タウファ・オリヴェ | 28' | |
| 29'34-26 | シオネ・ラベマイ | |
| 35'34-31 | リーチ・マイケル | |
| 35'34-33 | 中尾隼太 | |
| ヘンリー・ジェイミー→岡田優輝 | 38' | |



